醫師招聘操作考試通知
請以下人員,于2016年3月11日上午8點30分,持本人身份證,準時到指定科室進行操作考試。
| 考生姓名 | 考試地點 | 考試負責人 |
1 | 蔔琳琳 | 外科門診 | 趙吉宏 |
2 | 李瑞芳 | ||
3 | 郭慧琳 | ||
4 | 程谷 | ||
5 | 李程 | ||
6 | 李征 | ||
7 | 鄒芳 | ||
8 | 郭小科 | ||
9 | 徐婷 | 牙體牙髓二科 | 孟柳燕 |
10 | 孫振華 | ||
11 | 餘豔琴 | ||
12 | 錢華 | ||
13 | 尹偉 | ||
14 | 陳學玮 | ||
15 | 劉佩琦 | ||
16 | 謝霓 | ||
17 | 張盛 | ||
18 | 吳玉傑 | ||
19 | 汪可賀 | ||
20 | 陳興興 | ||
21 | 楊凱 | 兒童口腔科 | 宋光泰 |
22 | 朱春霞 | ||
23 | 邬禮政 | ||
24 | 靳秋晨 | ||
25 | 張爽 | ||
26 | 夏婷 | 種植科 | 施斌 |
27 | 晏奇 | ||
28 | 楊宏業 | 修複科 | 王贻甯 |
29 | 蔡新傑 | ||
30 | 甘婧 | ||
31 | 滕方君 | ||
32 | 孫可墨 | ||
33 | 龔伶玲 | ||
34 | 黃铄 | ||
35 | 黃美慧 | ||
36 | 趙瑜越 | ||
37 | 王雲龍 | 正畸一科 | 賀紅 |
38 | 蘇婉清 | ||
39 | 張苑梅 | ||
40 | 霍方毅 | ||
41 | 胡紫菱 | ||
42 | 王潔 | ||
43 | 方琴 | ||
44 | 方悠然 | 綜合科 | 周圍 |
45 | 劉之奧 | ||
46 | 金燕妮 | ||
47 | 匡昊 | ||
48 | 窦文雪 | ||
49 | 王靜婷 | ||
50 | 韓利利 | ||
51 | 胡夢雅 | ||
52 | 王娅林 |
8858ccl8利官网人事處
2016-3-10