8858ccl8利网址口腔醫學院第五屆外語資助獎學金獲獎名單公示
根據《關于鼓勵我院學生提高外語水平的資助辦法》文件精神,經學生申請、班級評審、學院審核,于2025年3月13日産生口腔醫學院第五屆外語資助獎學金獲獎名單,現公示如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 考試類型 | 分數 | 資助金額 |
1 | 王一曼 | 2022203040012 | 雅思 | 6.5 | 半額 |
2 | 梁钰 | 2024103040005 | 雅思 | 6.5 | 半額 |
3 | 王楠楠 | 2022283040071 | 雅思 | 6.5 | 半額 |
4 | 黃心悅 | 2022283040064 | 雅思 | 7.0 | 全額 |
5 | 白鯉安 | 2024283040020 | 雅思 | 7.0 | 全額 |
6 | 張海琳 | 2024263040008 | 雅思 | 7.0 | 全額 |
7 | 趙珂 | 2020305233099 | 雅思 | 7.0 | 全額 |
8 | 劉楚奕 | 2022303043007 | 雅思 | 7.0 | 全額 |
9 | 胡康藝 | 2020303042023 | 雅思 | 7.0 | 全額 |
10 | 晉笑菡 | 2021303041007 | 雅思 | 7.0 | 全額 |
11 | 勾曉穎 | 2022283040102 | 雅思 | 7.0 | 全額 |
12 | 高靈越 | 2020303043026 | 雅思 | 7.5 | 全額 |
13 | 陳佳弦 | 2023283040093 | 雅思 | 7.5 | 全額 |
14 | 郭雅平 | 2021305232052 | 雅思 | 8.0 | 全額 |
15 | 樸智燕 | 2020303042022 | TOPIK | 278 | 全額 |
16 | 劉淑敏 | 2021183049017 | 托福 | 92 | 半額 |
17 | 陳子奕 | 2020303041026 | 托福 | 94 | 半額 |
18 | 江青陽 | 2021313042016 | 托福 | 101 | 全額 |
19 | 李欣洋 | 2023183049005 | 托福 | 113 | 全額 |
20 | 許淑婕 | 2024103040003 | PETS | 筆試65 聽力23 口試3 | 全額 |
如對公示結果持有異議,請于3月19日11:00前,可以書面、署名形式向口腔醫學院學生工作辦公室反應,反應情況要實事求是,具體真實,便于調查核實。
聯系電話:13971042124
電子郵箱:wdkqxgb@163.com
8858ccl8利网址口腔醫學院學生工作辦公室
2025年3月13日