2024年8858ccl8利网址口腔醫學院博士研究生學科綜合考試結果公示
根據《國務院學位委員會 教育部關于進一步嚴格規範學位與研究生教育質量管理的若幹意見》(學位〔2020〕19号)、《教育部辦公廳關于進一步規範和加強研究生培養管理的通知》(教研廳〔2019〕1号)、《8858ccl8利网址進一步加強研究生學位論文全過程質量管理辦法》(武大研字〔2021〕7号)、《8858ccl8利网址進一步加強博士學位論文質量管理若幹措施》(武大研字〔2023〕19号)等文件精神,以及8858ccl8利网址博士研究生培養方案關于學科綜合考試的有關要求,經過學生答辯與專家考核,已産生考核結果,現公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 學科專業 | 導師 | 考試結果 | ||||
優秀 | 良好 | 合格 | 暫緩通過 | 不通過 | |||||
1 | 2023103040002 | 程實 | 口腔醫學 | 張露 | √ | ||||
2 | 2023103040005 | 吳若怡 | 口腔醫學 | 何青 | √ | ||||
3 | 2023103040007 | 陶洪旭 | 口腔醫學 | 劉歡 | √ | ||||
4 | 2023103040011 | 唐慧琳 | 口腔醫學 | 季耀庭 | √ | ||||
5 | 2023103040014 | 黃震東 | 口腔醫學 | 曹正國 | √ | ||||
6 | 2023103040016 | 黃宏燦 | 口腔醫學 | 楊國斌 | √ | ||||
7 | 2023103040018 | 許瓊東 | 口腔醫學 | 王家偉 | √ | ||||
8 | 2023103040020 | 朱桃民 | 口腔醫學 | 張玉峰 | √ | ||||
9 | 2023103040022 | 賀桢茹 | 口腔醫學 | 季耀庭 | √ | ||||
10 | 2023103040024 | 申秦颢 | 口腔醫學 | 陳智 | √ | ||||
11 | 2023103040025 | 姜明靜 | 口腔醫學 | 周剛 | √ | ||||
12 | 2023183040028 | 馮春宇 | 口腔醫學 | 尚政軍 | √ | ||||
13 | 2023183040029 | 孟想 | 口腔醫學 | 張露 | √ | ||||
14 | 2023183040030 | 朱天雙 | 口腔醫學 | 張佳莉 | √ | ||||
15 | 2023183040031 | 李素冉 | 口腔醫學 | 孫志軍 | √ | ||||
16 | 2023183040032 | 付亮亮 | 口腔醫學 | 夏海斌 | √ | ||||
17 | 2023183040033 | 李倩倩 | 口腔醫學 | 張玉峰 | √ | ||||
18 | 2023183040034 | 劉星馳 | 口腔醫學 | 陳剛 | √ | ||||
19 | 2023183040035 | 蔣琴 | 口腔醫學 | 周剛 | √ | ||||
20 | 2023183040036 | 彭林林 | 口腔醫學 | 邊專 | √ | ||||
21 | 2023183040037 | 堯可 | 口腔醫學 | 賀紅 | √ | ||||
22 | 2023183040038 | 金春曉 | 口腔醫學 | 黃翠 | √ | ||||
23 | 2023183040039 | 楊恩黎 | 口腔醫學 | 孫志軍 | √ | ||||
24 | 2023183040040 | 周悅麗 | 口腔醫學 | 黃翠 | √ | ||||
25 | 2023103040001 | 遊媛 | 口腔醫學 | 黃翠 | √ | ||||
26 | 2023103040003 | 王奎明 | 口腔醫學 | 陳剛 | √ | ||||
27 | 2023103040004 | 韓佳豪 | 口腔醫學 | 陳智 | √ | ||||
28 | 2023103040006 | 曲書苑 | 口腔醫學 | 季耀庭 | √ | ||||
29 | 2023103040008 | 張婧 | 口腔醫學 | 張玉峰 | √ |
序号 | 學号 | 姓名 | 學科專業 | 導師 | 考試結果 | ||||
優秀 | 良好 | 合格 | 暫緩通過 | 不通過 | |||||
30 | 2023103040010 | 李欣璐 | 口腔醫學 | 範兵 | √ | ||||
31 | 2023103040012 | 李彪 | 口腔醫學 | 賀紅 | √ | ||||
32 | 2023103040013 | 劉冰雲 | 口腔醫學 | 陳剛 | √ | ||||
33 | 2023103040015 | 林燦 | 口腔醫學 | 賈榮 | √ | ||||
34 | 2023103040017 | 吳钊儀 | 口腔醫學 | 邊專 | √ | ||||
35 | 2023103040019 | 江若霞 | 口腔醫學 | 孟柳燕 | √ | ||||
36 | 2023103040021 | 潘軍臣 | 口腔醫學 | 張佳莉 | √ | ||||
37 | 2023103040023 | 李銳 | 口腔醫學 | 尚政軍 | √ | ||||
38 | 2023103040026 | 王五寅 | 口腔醫學 | 孫志軍 | √ | ||||
39 | 2023183049017 | 車金玲 | 口腔醫學 | 郭繼華 | √ | ||||
40 | 2023183049019 | 聶晴 | 口腔醫學 | 陳剛 | √ | ||||
41 | 2023183049020 | 曾文睿 | 口腔醫學 | 陳智 | √ | ||||
42 | 2023183049021 | 段藝玲 | 口腔醫學 | 尚政軍 | √ | ||||
43 | 2023183049022 | 劉玉琦 | 口腔醫學 | 曹正國 | √ | ||||
44 | 2023183049023 | 周欣怡 | 口腔醫學 | 楊國斌 | √ | ||||
45 | 2023183049024 | 黃子慧 | 口腔醫學 | 孟柳燕 | √ | ||||
46 | 2023183049025 | 李霁雲 | 口腔醫學 | 王家偉 | √ | ||||
47 | 2023183049026 | 劉蘭 | 口腔醫學 | 尚政軍 | √ | ||||
48 | 2023183049027 | 劉永磊 | 口腔醫學 | 陳剛 | √ | ||||
49 | 2023183049028 | 楊寶晨 | 口腔醫學 | 王家偉 | √ | ||||
50 | 2023183049029 | 林靜潇 | 口腔醫學 | 袁國華 | √ | ||||
51 | 2023183049030 | 歐陽思敏 | 口腔醫學 | 賀紅 | √ | ||||
52 | 2023173040001 | DIARRA DRISSA | 口腔醫學 | 劉冰 | √ |
公示期:2025年1月3日-1月6日,如有異議,請于1月6日下午5點前以書面形式向學院科研辦公室反映,聯系方式:027-87686105。
口腔醫學院
科研辦公室
2025年1月3日